Estados Unidos anunció que hará un recorte en los vuelos de al menos 40 aeropuertos en todo el país, cifra que aumentará un 1% cada día que prevalezca el cierre del gobierno, causado por la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso.

Las autoridades anunciaron que el recorte al tráfico aéreo consistirá en un 10% en las terminales aéreas, algunas tan relevantes como en Nueva York, Chicago o Atlanta, el cual comenzará este viernes 7 de noviembre de 2025.

El listado completo: De JFK a LAX, estos son los aeropuertos de EU afectados por la disposición de la FAA

  1. ANC | Aeropuerto Internacional de Anchorage
  2. ATL | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
  3. BOS | Aeropuerto Internacional Logan de Boston
  4. BWI | Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington
  5. CLT | Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
  6. CVG | Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
  7. DAL | Aeropuerto Internacional de Dallas
  8. DCA | Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
  9. DEN | Aeropuerto Internacional de Denver
  10. DFW | Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth
  11. DTW | Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit
  12. EWR | Aeropuerto Internacional Newark Liberty
  13. FLL | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood
  14. HNL | Aeropuerto Internacional de Honolulu
  15. HOU | Aeropuerto Hobby de Houston
  16. IAD | Aeropuerto Internacional Washington Dulles
  17. IAH | Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston
  18. IND | Aeropuerto Internacional de Indianápolis
  19. JFK | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York
  20. LAS | Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas
  21. LAX | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
  22. LGA | Aeropuerto LaGuardia de Nueva York
  23. MCO | Aeropuerto Internacional de Orlando
  24. MDW | Aeropuerto Midway de Chicago
  25. MEM | Aeropuerto Internacional de Memphis
  26. MIA | Aeropuerto Internacional de Miami
  27. MSP | Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul
  28. OAK | Aeropuerto Internacional de Oakland
  29. ONT | Aeropuerto Internacional de Ontario
  30. ORD | Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago
  31. PDX | Aeropuerto Internacional de Portland
  32. PHL | Aeropuerto Internacional de Filadelfia
  33. PHX | Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
  34. SAN | Aeropuerto Internacional de San Diego
  35. SDF | Aeropuerto Internacional de Louisville
  36. SEA | Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma
  37. SFO | Aeropuerto Internacional de San Francisco
  38. SLC | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
  39. TEB | Aeropuerto de Teterboro
  40. TPA | Aeropuerto Internacional de Tampa

Récord Histórico: El cierre de gobierno llega a 37 días con 63 mil agentes trabajando sin pago

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tomó la medida después de que el cierre del gobierno llegara a 37 días, el más largo en la historia del país. Durante este periodo, 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte han trabajado sin recibir su pago.

Estas condiciones han causado escasez de personal, retrasos generalizados en los vuelos y largas filas en controles de seguridad en los aeropuertos.

Recorte de vuelos es por seguridad: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que los vuelos son seguros y añadió que la FAA tomó la disposición por recortar los vuelos.

“Como anunció (el secretario de Transporte) Sean Duffy, están recortando en ciertas áreas, un 10%, y quieren asegurarse de que sea 100% seguro”, mencionó el mandatario en la oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de noviembre de 2025.